Największe firmy w Hiszpanii (2015)
Zaktualizowaliśmy tę aukcję do 2017 roku.
O wartości 96 miliardów euro Inditex zajmuje pierwsze miejsce w rankingu dla kapitalizacja rynkowa. Towarzyszy mu słynny Banco Santander, którego kapitalizacja rynkowa wynosi 76 miliardów euro. Czwarte podium zajęła Telefónica z 71 miliardami euro i BBVA z kapitalizacją rynkową 60 miliardów euro.
Inditex to grupa zajmująca się dystrybucją mody, która powstała w 1963 roku jako fabryka odzieży damskiej i obecnie posiada ponad 6460 sklepów na pięciu kontynentach. W ciągu czterdziestu lat firma przeszła przez wiele etapów i doświadczyła wielu ważnych momentów biznesowych, ale zawsze miała jeden cel: uważnie słuchać klientów, aby oferować im modowe propozycje, których chcą.
Ta silna orientacja na klienta doprowadziła w 1975 roku do aper
cza pierwszego sklepu Zara, początek międzynarodowej ekspansji pod koniec lat osiemdziesiątych oraz wprowadzenie nowych formatów mody: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Uterqüe.
Z kolei w sektorze bankowym mamy przede wszystkim Grupo Santander, hiszpańska grupa bankowa zorganizowana wokół Banco Santander oraz obejmuje sieć podmiotów finansowych obecnych na całym świecie, głównie w Europie i Ameryce Łacińskiej. W tym sektorze również się wyróżnia Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), pierwsza instytucja finansowa w Meksyku, druga w Hiszpanii i Peru, a trzecia w Wenezueli.
Wreszcie w sektorze telekomunikacyjnymTelefónica zajmuje pierwsze miejsce w tym sektorze i trzecie w rankingu generalny spółek w Hiszpanii. Z siedzibą w Madrycie w Hiszpanii, z dużą międzynarodową obecnością, jest uważana za najważniejszą firmę telekomunikacyjną w Europie i piątą na świecie.
Oto największe firmy w Hiszpanii, według kapitalizacji rynkowej i aktywów ogółem w 2015 r.:
| Zaszeregowanie | Biznes | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Aktywa ogółem | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks | 96,91 | 15,9 | Hiszpania |
| 2 | Santander Bank | 76,82 | 1369,7 | Hiszpania |
| 3 | Telefon | 71,72 | 124,8 | Hiszpania |
| 4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | Hiszpania |
| 5 | Iberdrola SA | 60,67 | 98,9 | Hiszpania |
| 6 | Caixabank SA | 59,98 | 355,6 | Hiszpania |
| 7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Hiszpania |
| 8 | Gaz ziemny Sdg | 46,00 | 50,5 | Hiszpania |
| 9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | Hiszpania |
| 10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Hiszpania |
| 11 | Ferrovial SA | 32,67 | 25,5 | Hiszpania |
| 12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Hiszpania |
| 13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | Hiszpania |
| 14 | Banki S.A. | 25,90 | 232,0 | Hiszpania |
| 15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | Hiszpania |
| 16 | Sabadell Bank | 23,95 | 167,5 | Hiszpania |
| 17 | Sieć elektryczna | 23,45 | 10,6 | Hiszpania |
| 18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Hiszpania |
| 19 | popularny Bank | 22,42 | 166,8 | Hiszpania |
| 20 | Acs | 21,97 | 38,1 | Hiszpania |
| 21 | Bankinter | 21,80 | 57,1 | Hiszpania |
| 22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | Hiszpania |
| 23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | Hiszpania |
| 24 | Dystrybutor w | 19,40 | 3,1 | Hiszpania |
| 25 | Mediaset España | 17,54 | 1,5 | Hiszpania |
| 26 | Zardoya otis | 17,15 | 0,7 | Hiszpania |
| 27 | Grya | 15,83 | 4,5 | Hiszpania |
| 28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Hiszpania |
| 29 | Telekomunikacja Cellnex | 15,47 | 1,2 | Hiszpania |
| 30 | kataloński Occ | 15,34 | 11,9 | Hiszpania |
| 31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Hiszpania |
| 32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | Hiszpania |
| 33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Hiszpania |
| 34 | prosegur | 13,50 | 3,1 | Hiszpania |
| 35 | Hiszpańskie giełdy i rynki | 12,91 | 36,8 | Hiszpania |
| 36 | Abengoa Wydajność Pl | 12,54 | 7,7 | Hiszpania |
| 37 | Kl Sa-D | 12,38 | 2,0 | Hiszpania |
| 38 | Abengoa-Cl A | 12,21 | 28,1 | Hiszpania |
| 39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Hiszpania |
| 40 | Tecnicas Reunida | 11,85 | 2,6 | Hiszpania |
| 41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | Hiszpania |
| 42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Hiszpania |
| 43 | wschód słońca | 10,93 | 3,3 | Hiszpania |
| 44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Hiszpania |
| 45 | Hotele Melia Polska | 10,48 | 3,2 | Hiszpania |
| 46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Hiszpania |
| 47 | Własność Merlina | 9,92 | 2,4 | Hiszpania |
| 48 | Torrenova De Inv | 9,73 | - | Hiszpania |
| 49 | Nieruchomości | 9,65 | 6,0 | Hiszpania |
| 50 | Cie Motoryzacja | 9,59 | 3,2 | Hiszpania |
| 51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Hiszpania |
| 52 | Grupa hotelowa Nh S | 8,41 | 2,7 | Hiszpania |
| 53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | Hiszpania |
| 54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | Hiszpania |
| 55 | Współpracuje z Huarte | 8,29 | 14,2 | Hiszpania |
| 56 | Systemy Indra | 7,98 | 3,4 | Hiszpania |
| 57 | Właściwości Testa | 7,74 | 3,2 | Hiszpania |
| * Kapitalizacja rynkowa z 25 czerwca 2015 roku w miliardach euro * Aktywa ogółem w miliardach euro |
||||
Przeczytaj także: Największe firmy świata.
Czytaj też: Największe banki w Hiszpanii.