Największe banki świata 2017

W kolejnym roku przygotowaliśmy listę najważniejszych banków na świecie. Ogólny wzrost na giełdach doprowadził do tego, że kapitał giełdowy 100 największych banków na świecie był wyższy niż rok wcześniej, o łącznej wartości 5,1 biliona euro, co odpowiada PKB Hiszpanii, Meksyku, Brazylii i Rosja razem.
Z drugiej strony, siła dolara w ciągu ostatniego roku uplasowała w tabeli banki amerykańskie. Będąc pierwszymi dwoma światowymi bankami w kraju Ameryki Północnej.
JP Morgan rośnie jako najważniejszy bank na świecie dzięki swojej kapitalizacji rynkowej, o wartości 279 mld euro, co odpowiada PKB Chile. Wells Fargo traci złoty medal i zajmuje w tym roku drugie miejsce. Podium zamyka Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), który w 2015 roku był największym na świecie. Z kolei w zestawieniu największych banków świata według aktywów 2017 roku na pierwszym miejscu nadal znajduje się bank ICBC. assets
Pierwsza dziesiątka światowych banków według ich pochodzenia ma taki sam skład jak w zeszłym roku, z 4 bankami amerykańskimi, czterema chińskimi, jednym z Wielkiej Brytanii i jednym australijskim.
Pierwszym bankiem hiszpańskim i drugim co do wielkości bankiem europejskim na świecie jest Banco Santander, którego kapitalizacja rynkowa wynosi 82 miliardy euro. Co sprawia, że awansował o 3 miejsca w porównaniu z ubiegłym rokiem. Drugi duży hiszpański bank zajmuje 34. miejsce, o jeden mniej niż rok wcześniej, z kapitalizacją giełdową wynoszącą 45,5 mld euro.
Z obszaru Ameryki Łacińskiej w tabeli znajdują się 4 brazylijskie banki, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil i Banco do Brasil, odpowiednio na pozycjach 18, 31, 60 i 63. W tym roku po raz pierwszy do rankingu największych wchodzi meksykański bank Banorte.
Oto największe banki na świecie pod względem ich kapitalizacji rynkowej w 2017 roku:
| Nie. | Bank | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
| 2 | Wells Fargo i spółka | 242,77 | USA |
| 3 | ICBC | 223,95 | Chiny |
| 4 | Bank Ameryki | 211,81 | USA |
| 5 | Chiński Bank Budowlany | 182,95 | Chiny |
| 6 | Citigroup | 148,49 | USA |
| 7 | Holdingi HSBC | 148,48 | Wielka Brytania |
| 8 | Chiński Bank Rolny | 142,12 | Chiny |
| 9 | Bank Chin | 136,91 | Chiny |
| 10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australia |
| 11 | Królewski Bank Kanady | 96,90 | Kanada |
| 12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Kanada |
| 13 | Santander Bank | 82,22 | Hiszpania |
| 14 | Bankowość Westpac | 80,25 | Australia |
| 15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japonia |
| 16 | Nas Bancorp | 78,27 | USA |
| 17 | BNP Paribas | 72,80 | Francja |
| 18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brazylia |
| 19 | Grupa bankowa w Australii i Nowej Zelandii | 64,12 | Australia |
| 20 | Bank Nowej Szkocji | 63,72 | Kanada |
| 21 | China Merchants Bank | 62,60 | Chiny |
| 22 | Narodowy Bank Australii | 60,87 | Australia |
| 23 | Bank Komunikacji | 55,90 | Chiny |
| 24 | Grupa UBS | 55,44 | szwajcarski |
| 25 | Grupa ING | 55,03 | Holandia |
| 26 | Sbierbank Rosji Pjsc | 54,95 | Rosja |
| 27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Wielka Brytania |
| 28 | HDFC Bank Limited | 53,32 | Indie |
| 29 | Grupa Usług Finansowych Pnc | 52,68 | USA |
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japonia |
| 31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brazylia |
| 32 | Pocztowy Bank Oszczędnościowy Ch | 47,02 | Chiny |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japonia |
| 34 | BBVA | 45,56 | Hiszpania |
| 35 | Szanghaj Pudong Devel Bank | 44,20 | Chiny |
| 36 | Bank w Montrealu | 44,18 | Kanada |
| 37 | Bank Przemysłowy | 42,98 | Chiny |
| 38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Szwecja |
| 39 | Barclays Plc | 42,35 | Wielka Brytania |
| 40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Włochy |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Japonia |
| 42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hongkong |
| 43 | Bankowość w Chinach Minsheng | 38,21 | Chiny |
| 44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Chiny |
| 45 | Towarzystwo Generalne | 35,75 | Francja |
| 46 | Powiesić Seng Bank | 35,09 | Hongkong |
| 47 | Narodowy Bank Kataru | 34,85 | Katar |
| 48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Francja |
| 49 | Bank państwowy Indii | 33,85 | Indie |
| 50 | Grupa Królewskiego Banku Szkocji | 33,30 | Wielka Brytania |
| 51 | Bb & T Corp | 32,07 | USA |
| 52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
| 53 | Zarejestrowany w Deutsche Bank | 30,95 | Niemcy |
| 54 | Czy Imperial Bk Handlu | 30,84 | Kanada |
| 55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Dania |
| 56 | UniCredit Spa | 30,35 | Włochy |
| 57 | Narodowy Bank Abu Zabi | 30,22 | Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonezja |
| 59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | szwajcarski |
| 60 | Banco Santander Brazylia-jednostka | 27,89 | Brazylia |
| 61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Wielka Brytania |
| 62 | Zagraniczno-Chińska Korporacja Bankowa | 26,54 | Singapur |
| 63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brazylia |
| 64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Arabia Saudyjska |
| 65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgia |
| 66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | USA |
| 67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Szwecja |
| 68 | Swedbank Ab - Akcje A | 23,96 | Szwecja |
| 69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Chiny |
| 70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Indie |
| 71 | Uchwyt Dnb | 23,59 | Norwegia |
| 72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Indie |
| 74 | Caixabank SA | 22,89 | Hiszpania |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Szwecja |
| 76 | Bank Rakyat Indonezja Perser | 22,18 | Indonezja |
| 77 | M&T Bank Corp | 21,67 | USA |
| 78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Holandia |
| 79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Chiny |
| 80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Chiny |
| 81 | Malajski bankowość Bhd | 19,50 | Malezja |
| 82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonezja |
| 83 | Narodowy Bank Handlowy | 18,91 | Arabia Saudyjska |
| 84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Afryka Południowa |
| 85 | Bank of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Chiny |
| 86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Korea Południowa |
| 87 | Keycorp | 17,48 | USA |
| 88 | Natixis | 17,37 | Francja |
| 89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | Indie |
| 90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Korea Południowa |
| 91 | Piąty Trzeci Bancorp | 16,91 | USA |
| 92 | Bank publiczny Berhad | 16,27 | Malezja |
| 93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Afryka Południowa |
| 94 | Obywatelska Grupa Finansowa | 16,21 | USA |
| 95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Chiny |
| 96 | Grupa Finansowa Banorte | 14,98 | Meksyk |
| 97 | Regiony Financial Corp | 14,98 | USA |
| 98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tajlandia |
| 99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Chiny |
| 100 | Vtb Bank Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 13,75 | Rosja |
| * Kapitalizacja rynkowa z dnia 24 marca 2017 r. w miliardach euro | |||
Przeczytaj także: Największe firmy świata.
Przeczytaj także: Firmy według regionów i sektorów.