Po silnych wzrostach z zeszłego roku, pięć firm plasuje się powyżej biliona dolarów (bilion angielskich), a jedna z nich, gigantyczna technologia Apple, znajduje się powyżej 2 bilionów dolarów. Podobna liczba do PKB Włoch.
Poniżej widzimy listę z 2021 roku ze 100 firmami, które są najbardziej warte na świecie od najwyższych do najniższych. Aby to zrobić, wykorzystujemy jej kapitalizację rynkową na giełdzie, czyli ile kosztowałoby dziś wykupienie spółki.
Jak wspomnieliśmy, Apple, technologia, która zmieniła świat, jest na pierwszym miejscu z wartością ponad dwóch bilionów dolarów. Skorzystała, wraz z resztą firm technologicznych, z silnych zastrzyków płynności na całym świecie, aby wydostać się z pandemii. . Jego cena jest już wyższa niż włoski PKB. Jak wielu się zastanawia, gdzie jest granica?
Na drugim miejscu jest saudyjska firma naftowa Aramco o wartości 1,8 biliona dolarów. W ślad za innymi trzema firmami technologicznymi, których wartość gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy, są Microsoft, Amazon i Alphabet (który jest właścicielem Google).
Częstym zjawiskiem staje się już przewodzenie dużych firm technologicznych na czele tabeli, pozostawiając w tyle banki czy firmy energetyczne, jak to miało miejsce w przeszłości. Na 10 najlepszych pozycji zajmowanych przez technologię jest już osiem: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba i Tencent. Pozostałe dwie to firma naftowa (Aramco) i słynny fundusz inwestycyjny genialnego Warrena Buffetta (Berkshire Hathaway).
W tym roku warto zwrócić uwagę na zawrotny wzrost Tesli, która w zeszłym roku była na 65 pozycji, aw tym roku na ósmym, awansując aż o 57 pozycji, mnożąc swoją wartość czterokrotnie w ciągu zaledwie jednego roku.
Największe firmy na świecie według kraju
Jeśli przeanalizujemy listę według kraju, Stany Zjednoczone są nadal światowym liderem pod względem liczby dużych firm, z 57 firmami na liście 100 największych firm na świecie. Z drugiej strony Chiny mają już 14 firm. Podczas gdy Wielka Brytania, Szwajcaria, Japonia i Holandia zajmują trzecie miejsce z trzema firmami każda.
W tym roku na liście nie pojawiają się ani firmy hiszpańskie, ani latynoamerykańskie. Jednak gigant tekstylny Inditex znalazłby go, gdybyśmy nieco wydłużyli listę, ponieważ znajduje się na 138 pozycji, z wartością rynkową 102,45 miliarda dolarów.
Oto największe firmy na świecie, według ich kapitalizacji rynkowej w dniu 1 marca 2021 r., w miliardach dolarów:
Nie. | Biznes | Kraj | Sektor | facet. Giełda Papierów Wartościowych |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | USA | Technologia, sprzęt | 2.035,72 |
2 | Aramco | Arabia Saudyjska | Ropa naftowa | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corp | USA | Technologia, oprogramowanie | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | USA | Sprzedaż detaliczna w Internecie | 1.557,49 |
5 | Alfabet Inc | USA | Interaktywne media i usługi | 1.368,28 |
6 | Tencent | Chiny | Interaktywne media i usługi | 819,47 |
7 | Facebook Inc | USA | Interaktywne media i usługi | 733,62 |
8 | Tesla Inc | USA | Samochody | 648,38 |
9 | Alibaba | Chiny | Sprzedaż detaliczna w Internecie | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | USA | Zdywersyfikowane usługi finansowe | 566,41 |
11 | TSMC | Tajwan | Półprzewodniki | 563,70 |
12 | Wiza Inc | USA | usługi informatyczne | 469,27 |
13 | JPMorgan Chase | USA | Banki | 449,09 |
14 | Samsung | Korea Południowa | Technologia, sprzęt | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | USA | Farmaceutyczny | 416,54 |
16 | Góra Kweichów | Chiny | Napoje | 412,33 |
17 | Walmart Inc | USA | sprzedaż | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | USA | usługi informatyczne | 351,50 |
19 | Walt Disney Co | USA | Zabawa | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | USA | Półprzewodniki | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Francja | Tekstylia, odzież i dobra luksusowe | 318,95 |
22 | Grupa Unitedhealth | USA | Zdrowie | 315,22 |
23 | Zasoby Paypal | USA | usługi informatyczne | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | USA | Produkty gospodarstwa domowego | 304,19 |
25 | Bank Ameryki | USA | Banki | 299,66 |
26 | Tulić | szwajcarski | Produkty żywieniowe | 298,99 |
27 | Roche | szwajcarski | Farmaceutyczny | 281,77 |
28 | ICBC | Chiny | Banki | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | USA | Wyspecjalizowany sprzedawca | 278,13 |
30 | Meituan | Chiny | Sprzedaż detaliczna w Internecie | 258,10 |
31 | Intel Corp | USA | Półprzewodniki | 246,95 |
32 | Comcast Corp | USA | Głoska bezdźwięczna | 241,49 |
33 | Toyota Motor | Japonia | Samochody | 241,10 |
34 | Netflix Inc | USA | Zabawa | 238,65 |
35 | ASML Holding | Holandia | Półprzewodniki | 234,96 |
36 | Ping i | Chiny | Ubezpieczenie | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | USA | Ropa naftowa | 229,89 |
38 | Verizon Communic | USA | Telekomunikacja | 228,84 |
39 | Adobe Inc | USA | Technologia, oprogramowanie | 220,04 |
40 | Nike Inc | USA | Tekstylia, odzież i dobra luksusowe | 212,48 |
41 | Abbott Labs | USA | Zdrowie | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | USA | Napoje | 211,11 |
43 | Novartis | szwajcarski | Farmaceutyczny | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | Chiny | Sprzedaż detaliczna w Internecie | 210,63 |
45 | Prawdziwy | Francja | Produkty osobiste | 204,05 |
46 | CCB-H | Chiny | Banki | 203,86 |
47 | AT&T Inc | USA | Telekomunikacja | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | USA | Technologia, oprogramowanie | 198,69 |
49 | Chiny Merch Bk | Chiny | Banki | 198,28 |
50 | Eli Lilly i Co | USA | Farmaceutyczny | 196,37 |
51 | Grupa Softbank C | Japonia | Telekomunikacja | 194,08 |
52 | Chevron Corp | USA | Ropa naftowa, gaz i paliwa eksploatacyjne | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Holandia | Sprzedaż detaliczna w Internecie | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | USA | Półprzewodniki | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | USA | Biotechnologia | 190,26 |
56 | Wyrocznia | USA | Technologia, oprogramowanie | 189,92 |
57 | Systemy Cisco | USA | Sprzęt do komunikacji | 189,43 |
58 | Wskaźniki zależności | Indie | Ropa naftowa, gaz i paliwa eksploatacyjne | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | USA | Farmaceutyczny | 186,79 |
60 | Merck & Co | USA | Farmaceutyczny | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Australia | Metale i górnictwo | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | USA | Napoje | 178,23 |
63 | Rybak termiczny | USA | Zdrowie | 177,24 |
64 | ABC | Chiny | Banki | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Chiny | Napoje | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Dania | Farmaceutyczny | 166,59 |
67 | Accenture PLC | Irlandia | usługi informatyczne | 166,12 |
68 | Technologia Kuaishou | Chiny | Interaktywne media i usługi | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Kanada | usługi informatyczne | 161,22 |
70 | Texas Instrument | USA | Półprzewodniki | 158,53 |
71 | Medtronic PLC | Irlandia | Zdrowie | 157,61 |
72 | Danaher Corp | USA | Zdrowie | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | USA | Półprzewodniki | 154,71 |
74 | Królewski holenderski Sz | Holandia | Ropa naftowa, gaz i paliwa eksploatacyjne | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | USA | Hotele, restauracje i rozrywka | 153,69 |
76 | Sap Se | Niemcy | Technologia, oprogramowanie | 151,41 |
77 | Aia | Hongkong | Ubezpieczenie | 151,33 |
78 | Wells Fargo i spółka | USA | Banki | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | USA | Telekomunikacja | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Chiny | Sprzedaż detaliczna w Internecie | 146,90 |
81 | Hurtownia Costco | USA | sprzedaż | 146,62 |
82 | Doradztwo Tata | Indie | usługi informatyczne | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Australia | Metale i górnictwo | 144,93 |
84 | Nextera Energia | USA | Urządzenia elektryczne | 144,01 |
85 | Rio Tinto Polska | Wielka Brytania | Metale i górnictwo | 143,85 |
86 | Chiny Telefon komórkowy | Hongkong | Telekomunikacja | 141,75 |
87 | Honeywell Polska | USA | Konglomeraty przemysłowe | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | USA | Rynki kapitałowe | 139,07 |
89 | Wspólnota czarterowa | USA | Głoska bezdźwięczna | 138,26 |
90 | Union Pac Corp Pa | USA | Drogowego i kolejowego | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | USA | Banki | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | USA | Farmaceutyczny | 137,41 |
93 | Wielka paczka | USA | Transport lotniczy i logistyka | 136,84 |
94 | Unilever Polska | Wielka Brytania | Produkty osobiste | 136,69 |
95 | Bank Chin-H | Chiny | Banki | 134,81 |
96 | Sony Corp | Japonia | Trwałe produkty gospodarstwa domowego | 131,61 |
97 | Siemens | Niemcy | Konglomeraty przemysłowe | 131,44 |
98 | Filip Morris | USA | Tytoń | 130,86 |
99 | Amgen Inc | USA | Biotechnologia | 129,91 |
100 | Linde PLC | Wielka Brytania | Produkty chemiczne | 127,73 |
Źródło: Dane rynkowe. Dane na dzień 1 marca 2021 r. W miliardach dolarów amerykańskich (USD). |