Największe firmy na świecie 2016

Z wartością ponad 488 miliardów euro i klientami w niemal każdym zakątku świata, Apple ponownie zajmuje pierwsze miejsce, poza tym, że był najlepszym rokiem podatkowym w historii. Tuż za nim plasuje się Alphabet, którego główną spółką zależną jest Google z 448 miliardami euro. Na trzecim miejscu i o jedno miejsce niżej w porównaniu z rankingiem z 2015 r. znajduje się Microsoft. Podium zamyka północnoamerykańska firma naftowa Exxon Mobil.
W zależności od kraju dominacja Stanów Zjednoczonych pozostaje przytłaczająca, a 54 firmy znajdują się w 100 największych firmach na świecie. W rzeczywistości 11 największych firm na świecie ma amerykańską pieczęć. Na drugim miejscu są Chiny z łącznie 10 firmami, a na trzecim Wielka Brytania z łącznie 8 firmami.
Jeśli spojrzysz na sektory, które tworzą listę, dominują firmy technologiczne, banki i koncerny naftowe, a także firmy modowe i farmaceutyczne.
Pierwsza hiszpańska firma w rankingu światowych firm jest Inditex, która zajmuje 66. miejsce IBEX 35 Są wśród 100 największych największych firm na świecie.
Oto największe firmy na świecie, według jego kapitalizacji rynkowej w 2016 r., w miliardach euro:
| Nie. | Biznes | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 488,92 | USA |
| 2 | Alfabet Inc-A | 448,84 | USA |
| 3 | Microsoft Corp | 375,54 | USA |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | USA |
| 5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | USA |
| 6 | Facebook Inc-A | 280,32 | USA |
| 7 | Johnson & Johnson | 267,51 | USA |
| 8 | Ogólne elektryczne | 251,41 | USA |
| 9 | Amazon.Com Inc | 238,21 | USA |
| 10 | Wells Fargo i spółka | 220,92 | USA |
| 11 | AT&T Inc | 209,49 | USA |
| 12 | Nestlé Sa-Reg | 206,53 | szwajcarski |
| 13 | Rodzaj Hldg Roche | 205,57 | szwajcarski |
| 14 | Procter & Gamble | 202,95 | USA |
| 15 | Chiny Telefon komórkowy | 202,82 | Hongkong |
| 16 | Sklepy Wal-Mart | 198,54 | USA |
| 17 | JMorgan Chase | 190,69 | USA |
| 18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Chiny |
| 19 | Verizon Communic | 189,75 | USA |
| 20 | Novartis Ag- Reg | 177,69 | szwajcarski |
| 21 | Petrochina-H | 176,65 | Chiny |
| 22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | USA |
| 23 | Pfizer Inc | 172,09 | USA |
| 24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Belgia |
| 25 | Królewski holenderski Sh-A | 165,9 | Holandia |
| 26 | Wiza inc klasy A A | 160,35 | USA |
| 27 | Toyota Motor | 158,55 | Japonia |
| 28 | Tencent | 157,4 | Chiny |
| 29 | Alibaba Grupa Adr | 150,41 | Chiny |
| 30 | Home Depot Inc | 146,58 | USA |
| 31 | Chevron Corp | 146,39 | USA |
| 32 | Wyrocznia | 142,77 | USA |
| 33 | Walt Disney Co | 142,22 | USA |
| 34 | CCB-H | 135,33 | Chiny |
| 35 | Pepsico Inc | 132,61 | USA |
| 36 | Rolniczy-A | 130,64 | Chiny |
| 37 | Philip Morris In | 130,54 | USA |
| 38 | Comcast Corp-A | 130,28 | USA |
| 39 | Merck & Co | 129,84 | USA |
| 40 | Intel Corp | 127,52 | USA |
| 41 | Samsung Electron | 125,44 | Korea Południowa |
| 42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Dania |
| 43 | Systemy Cisco | 121,99 | USA |
| 44 | Bank Chin-H | 121,37 | Chiny |
| 45 | Unilever Polska | 120,94 | Brytania |
| 46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Brytania |
| 47 | IBM | 117,78 | USA |
| 48 | Bank Ameryki | 115,93 | USA |
| 49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Brytania |
| 50 | Nauki Gilead | 112,31 | USA |
| 51 | Altria Group Inc | 111,31 | USA |
| 52 | Allergan Polska | 106,44 | USA |
| 53 | Tsmc | 105,97 | Tajwan |
| 54 | Grupa Unitedhealth | 105 | USA |
| 55 | Citigroup Inc | 104,85 | USA |
| 56 | Razem Sa | 100,74 | Francja |
| 57 | Amgen Inc | 100,58 | USA |
| 58 | Medtronic PLC | 99,52 | Irlandia |
| 59 | Cvs Health Corp | 98,51 | USA |
| 60 | McDonalds Corp | 97,26 | USA |
| 61 | Nike Inc-Cl B | 96,82 | USA |
| 62 | Sanofi | 96,45 | Francja |
| 63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | USA |
| 64 | Brit Amer Tobacc | 93,55 | Brytania |
| 65 | Prawdziwy | 89,96 | Francja |
| 66 | Indeks | 89,79 | Hiszpania |
| 67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | USA |
| 68 | 3M Co | 87,67 | USA |
| 69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Brytania |
| 70 | Sap Se | 87,01 | Niemcy |
| 71 | Ntt Docomo Inc | 86,3 | Japonia |
| 72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Brytania |
| 73 | Kraft Heinz Co / T | 82,89 | USA |
| 74 | Schlumberger Ltd | 82,63 | USA |
| 75 | Abbvie Inc | 82,52 | USA |
| 76 | Bp Plc | 81,66 | Brytania |
| 77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Niemcy |
| 78 | Telegraf Nippon | 80,55 | Japonia |
| 79 | Commonw Bk Austria | 79,36 | Australia |
| 80 | Starbucks Corpbuck | 79,14 | USA |
| 81 | Wielka paczka-B | 78,76 | USA |
| 82 | Buty Walgreens | 78,57 | USA |
| 83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Francja |
| 84 | Eli Lilly i Co | 75,42 | USA |
| 85 | Chiny Życie-H | 74,79 | Chiny |
| 86 | United Tech Corp Tech | 74,76 | USA |
| 87 | Japoński tytoń | 73,76 | Japonia |
| 88 | Grupa Vodafone | 73,74 | Brytania |
| 89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Niemcy |
| 90 | Ping An-H | 73,11 | Chiny |
| 91 | Honeywell Polska | 73,05 | USA |
| 92 | Celgene Corp | 72,91 | USA |
| 93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Niemcy |
| 94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Chiny |
| 95 | Boeing Co / The | 70,53 | USA |
| 96 | Qualcomm Inc | 70,35 | USA |
| 97 | Królewski Bank Kanady | 67,87 | Kanada |
| 98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | Wielka Brytania |
| 99 | Daimler AG | 67,01 | Niemcy |
| 100 | Reynolds Ameryka | 66,2 | USA |
| * Kapitalizacja rynkowa z 11 marca 2016 r. w miliardach euro | |||
Przeczytaj także: Największe banki świata.
Przeczytaj także: Firmy według regionów i sektorów.