Największe firmy na świecie 2017

Kolejny rok stworzyliśmy listę największych firm na świecie. Z wartością 686 miliardów euro i klientami w niemal każdym zakątku świata Apple utrzymuje pozycję lidera i przez kolejny rok pozostaje największą firmą na świecie. Tuż za nim plasuje się Alphabet, którego główną spółką zależną jest Google z 544 miliardami euro. Trzeci to kolejny gigant technologiczny, Microsoft. Tym samym utrzymane są pierwsze trzy pozycje w porównaniu do 2016 roku.
W zależności od kraju dominacja Stanów Zjednoczonych pozostaje przytłaczająca. Wśród 100 największych firm na świecie znajdują się 53 firmy, z których prawie połowa pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Na drugim miejscu są Chiny z łącznie 10 firmami, a na trzecim Wielka Brytania z łącznie 6 firmami.
Jeśli spojrzymy na sektory, które tworzą zestawienie, dominują niecykliczne firmy konsumenckie z łącznie 29 firmami (pierwsza w zestawieniu to Johnson & Johnson), sektor finansowy -banki- z 21 firmami, sektor komunikacja z 15 firmami i wreszcie technologiczna z 8 firmami, podkreślając Apple, który jest na szczycie listy.
Pierwszą hiszpańską firmą w rankingu światowych firm jest Inditex, który uplasował się na 60 miejscu (6 miejsc lepiej niż w 2016 roku). W tym roku Banco Santader wchodzi na listę z numerem 97, pozostałe firmy, które prowadzą Ibex 35, znajdują się wśród pierwszych 100 największych firm na świecie.
Poniżej przedstawiamy największe firmy na świecie pod względem ich kapitalizacji rynkowej w 2017 roku w miliardach euro:
| Nie. | Biznes | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Kraj | Sektor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manzana | 686,14 | USA | Technologia |
| 2 | Alfabet | 544,23 | USA | Komunikacja |
| 3 | Microsoft | 467,23 | USA | Technologia |
| 4 | Amazonka | 399,53 | USA | Komunikacja |
| 5 | 383,20 | USA | Komunikacja | |
| 6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | USA | Budżetowy |
| 7 | Exxon Mobil | 317,24 | USA | Energia |
| 8 | Johnson & Johnson | 305,87 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | USA | Budżetowy |
| 10 | Tencent Holdings | 260,84 | Chiny | Komunikacja |
| 11 | Grupa Alibaba Holding | 256,93 | Chiny | Komunikacja |
| 12 | Ogólne elektryczne | 242,88 | USA | Przemysłowy |
| 13 | Wells fargo | 242,59 | USA | Budżetowy |
| 14 | Elektronika Samsung | 235,23 | Korea Południowa | Technologia |
| 15 | O & T | 230,25 | USA | Komunikacja |
| 16 | ICBC | 223,56 | Chiny | Budżetowy |
| 17 | Nestlé SA | 218,44 | szwajcarski | Konsumpcja niecykliczna |
| 18 | Procter & Gamble | 212,94 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 19 | Bank Ameryki | 211,65 | USA | Budżetowy |
| 20 | Sklepy Wal-Mart | 208,85 | USA | Zużycie cykliczne |
| 21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Belgia | Konsumpcja niecykliczna |
| 22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | szwajcarski | Konsumpcja niecykliczna |
| 23 | Chiny MOBILE LTD | 203,68 | Hongkong | Komunikacja |
| 24 | Królewska holenderska muszla | 199,09 | Holandia | Energia |
| 25 | WIZA | 193,63 | USA | Budżetowy |
| 26 | Pfizer | 186,07 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 27 | Komunikacja Verizon | 185,62 | USA | Komunikacja |
| 28 | Petrochina | 184,66 | Chiny | Energia |
| 29 | Szewron | 183,57 | USA | Energia |
| 30 | Chiński BANK BUDOWLANY | 182,81 | Chiny | Budżetowy |
| 31 | Novartis | 179,24 | szwajcarski | Konsumpcja niecykliczna |
| 32 | Koks | 172,49 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 33 | Wyrocznia | 169,03 | USA | Technologia |
| 34 | Walt Disney | 167,18 | USA | Komunikacja |
| 35 | Comcast Corp | 165,45 | USA | Komunikacja |
| 36 | Philip Morris International | 164,47 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 37 | Domowy magazyn | 164,39 | USA | Zużycie cykliczne |
| 38 | Merck & Co. | 159,64 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 39 | Toyota Motor | 157,98 | Japonia | Zużycie cykliczne |
| 40 | Intel | 157,49 | USA | Technologia |
| 41 | Systemy Cisco | 152,00 | USA | Komunikacja |
| 42 | Grupa Unitedhealth | 151,38 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 43 | Pepsico | 150,86 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 44 | Citigroup | 148,38 | USA | Budżetowy |
| 45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Brytania | Budżetowy |
| 46 | Republika Chińska SEMICONDUCTOR PRODUCENT | 147,93 | Republika Chińska | Technologia |
| 47 | Unilever | 142,17 | Brytania | Konsumpcja niecykliczna |
| 48 | Chiński Bank Rolny | 141,87 | Chiny | Budżetowy |
| 49 | Unilever Polska | 141,85 | Brytania | Konsumpcja niecykliczna |
| 50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | USA | Technologia |
| 51 | Bank Chin | 136,81 | Chiny | Budżetowy |
| 52 | Grupa Altria | 129,76 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 53 | Razem Sa | 115,89 | Francja | Energia |
| 54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Brytania | Konsumpcja niecykliczna |
| 55 | Mastercard Inc - A | 112,52 | USA | Budżetowy |
| 56 | Sap Se | 111,28 | Niemcy | Technologia |
| 57 | Amgen Inc | 110,32 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 58 | INDYTEKS | 107,23 | Hiszpania | Zużycie cykliczne |
| 59 | Sanofi | 107,22 | Francja | Konsumpcja niecykliczna |
| 60 | 3m Co | 105,46 | USA | Przemysłowy |
| 61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Niemcy | Przemysłowy |
| 62 | BP | 104,94 | Brytania | Energia |
| 63 | Kraft Heinz Co / The | 103,93 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Francja | Zużycie cykliczne |
| 65 | Commonwealth Bank Australii | 102,54 | Australia | Budżetowy |
| 66 | Medtronic PLC | 102,21 | Irlandia | Konsumpcja niecykliczna |
| 67 | Prawdziwy | 101,99 | Francja | Konsumpcja niecykliczna |
| 68 | Boeing Co / The | 100,85 | USA | Przemysłowy |
| 69 | McDonald’s Corp | 100,71 | USA | Zużycie cykliczne |
| 70 | Schlumberger Ltd | 99,12 | USA | Energia |
| 71 | Królewski Bank Kanady | 96,79 | Kanada | Budżetowy |
| 72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | USA | Komunikacja |
| 73 | Abbvie Inc | 94,00 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 74 | Chiny Ropa naftowa i chemiczna-H | 93,27 | Chiny | Energia |
| 75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Brytania | Konsumpcja niecykliczna |
| 76 | Ping An Insurance Group Co-H | 89,28 | Chiny | Budżetowy |
| 77 | Celgene Corp | 88,90 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 78 | Chiny UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE CO-H | 87,06 | Chiny | Budżetowy |
| 79 | Honeywell International Inc | 86,80 | USA | Przemysłowy |
| 80 | Novo Nordisk A / S-B | 86,73 | Dania | Konsumpcja niecykliczna |
| 81 | Ntt Docomo Inc | 86,06 | Japonia | Komunikacja |
| 82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Niemcy | Konsumpcja niecykliczna |
| 83 | Nike Inc-Cl B | 85,72 | USA | Zużycie cykliczne |
| 84 | Nippon Telegraf i telefon | 84,89 | Japonia | Komunikacja |
| 85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | USA | Przemysłowy |
| 86 | Toronto-Dominion Bank | 84,42 | Kanada | Budżetowy |
| 87 | Reynolds American Inc | 84,29 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 88 | Ambev Sa | 84,20 | Brazylia | Konsumpcja niecykliczna |
| 89 | United Technologies Corp | 84,16 | USA | Przemysłowy |
| 90 | Bhp Billiton Limited | 84,07 | Australia | Podstawowe materiały |
| 91 | Buty Walgreens Alliance Inc | 83,92 | USA | Zużycie cykliczne |
| 92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Australia | Podstawowe materiały |
| 93 | Goldman Sachs Group Inc | 83,11 | USA | Budżetowy |
| 94 | Eli Lilly i Co | 82,97 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 95 | Santander Bank | 82,22 | Hiszpania | Budżetowy |
| 96 | Basf Se | 81,59 | Niemcy | Podstawowe materiały |
| 97 | Bristol-Myers Squibb Co | 81,48 | USA | Konsumenckie, Niecykliczne |
| 98 | Priceline Group Inc | 80,60 | USA | Komunikacja |
| 99 | Gilead Sciences Inc | 80,55 | USA | Konsumpcja niecykliczna |
| 100 | Union Pacific Corp | 80,52 | USA | Przemysłowy |
| * Kapitalizacja rynkowa z dnia 24 marca 2017 r. w miliardach euro | ||||
Przeczytaj także: Największe banki świata.
Przeczytaj także: Firmy według regionów i sektorów.