Drużyny piłkarskie o najwyższych dochodach
Wyniki zestawienia przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte pokazują dochody 30 najbogatszych drużyn piłkarskich na świecie. Suma przychodów 20 zespołów wzrosła w ciągu ostatniego sezonu o 8% do 5400 mln euro.Real Madryt po raz kolejny pierwszy na liście z przychodami 519 milionów euro, o cztery miliony więcej niż w zeszłym roku. Barcelona po raz kolejny jest druga na liście z przychodami bardzo podobnymi do zeszłorocznego, 483 mln. Bayer Monachium z 431 milionami (o 63 miliony więcej niż rok wcześniej) plasuje się na trzecim miejscu, wyrywając pozycję Manchesterowi United, mimo wzrostu przychodów o 7% do 424 milionów. Paris St. German robi ogromny skok z 10. na 5., zarabiając o 178 milionów więcej niż rok wcześniej, w sumie prawie 400 milionów. Fenerbache, Roma i Atlético de Madrid ostatnie na liście z przychodami 120 mln euro.
| Stanowisko (stanowisko w zeszłym roku) | Klub | Dochód 2012/13 (2011/12) * | |
|---|---|---|---|
| 1 (1) | Real Madryt. | 518,9 | (512,6) |
| 2 (2) | FC Barcelona | 482,6 | (483) |
| 3 (4) | FC Bayer Monachium | 431,2 | (368,4) |
| 4 (3) | Manchester United | 423,8 | (395,9) |
| 5 (10) | Paris Saint-Germain FC | 398,8 | (220,5) |
| 6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
| 7 (5) | Chelsea FC | 303,4 | (322,6) |
| 8 (6) | Arsenał FC | 284,3 | (290,3) |
| 9 (13) | Juventus FC | 272,4 | (195,4) |
| 10 (8) | AC Mediolan | 263,5 | (256,9) |
| 11 (12) | Borussii Dortmund | 256,2 | (196,7) |
| 12 (9) | Liverpool FC | 240,6 | (233,2) |
| 13 (15) | FC Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
| 14 (14) | Tottenham Hotspur FC | 172,0 | (178,2) |
| 15 (11) | FC Międzynarodowe Mediolan | 168,8 | (200,6) |
| 16 (19) | Galatasaray SK | 157 | (129,7) |
| 17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
| 18 (Nowe) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
| 19 (Nowe) | AS. Rzym | 124,4 | (115,9) |
| 20 (Nowe) | Atletyczny klub w Madrycie | 120 | (107,9) |
| Źródło: Deloitte Football Money League 2014 | * W milionach € | ||
Czwartą najlepiej zarabiającą hiszpańską drużyną piłkarską jest Valencia z przychodami 116 mln euro, co plasuje ją na 23. pozycji na świecie.