Największe banki świata 2015
Oto lista największych banków na świecie, według ich kapitalizacji rynkowej w 2015 roku. W tym roku potęga Chin po raz kolejny daje się odczuć w globalnych finansach.
Chiński bank ICBC rośnie w tym roku jako największy bank na świecie o wartości 284 mld euro. Wraca na pierwszą pozycję po prześcignięciu amerykańskiego banku Well Fargo, z którym od dwóch lat spiera się o pierwsze miejsce.
W odniesieniu do zeszłego roku widzimy, jak chińskie banki awansowały w stosunku do amerykańskiej konkurencji i delegowały angielski bank HSBC na siódme miejsce. Pierwsza dziesiątka światowych banków według narodowości ma taki sam skład, z 4 bankami amerykańskimi, 4 bankami chińskimi, bankiem brytyjskim i bankiem Wspólnoty Australijskiej.
Hiszpański Banco Santander wraca na jedenaste miejsce w światowym rankingu banków, z kapitałem rynkowym 89 miliardów euro, tuż za nim plasują się Royal Bank of Canada i australijski Westpac. Drugi duży hiszpański bank, BBVAschodzi na pozycję 29 z kapitałem 56 mld euro.
Oto największe banki na świecie, według jego kapitalizacji rynkowej w 2015 r.:
| Nie. | Bank | Kraj | facet. Giełda Papierów Wartościowych * |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysłowy i komercyjny bank Chin (ICBC) | Chiny | 284,25 |
| 2 | Wells Fargo i spółka | ZASTOSOWANIA. | 261,23 |
| 3 | Chiński Bank Budowlany | Chiny | 229,18 |
| 4 | bank Chin | Chiny | 215,77 |
| 5 | JP Morgan Chase & Co. | ZASTOSOWANIA. | 213,88 |
| 6 | Chiński Bank Rolny | Chiny | 190,11 |
| 7 | Holdingi HSBC | Wielka Brytania | 167,90 |
| 8 | Bank Ameryki | ZASTOSOWANIA. | 151,74 |
| 9 | Citigroup | ZASTOSOWANIA. | 149,88 |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 99,21 |
| 11 | Santander Bank | Hiszpania | 88,63 |
| 12 | Królewski Bank Kanady | Kanada | 87,72 |
| 13 | Korporacja Bankowa Westpac | Australia | 87,22 |
| 14 | Grupa Goldman Sachs | ZASTOSOWANIA. | 78,60 |
| 15 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 77,80 |
| 16 | Grupa Bankowa Lloyds | Wielka Brytania | 75,47 |
| 17 | China Merchants Bank | Chiny | 72,43 |
| 18 | Grupa finansowa Mitsubishi UFJ | Japonia | 71,27 |
| 19 | US Bankorp | ZASTOSOWANIA. | 70,36 |
| 20 | Bank Komunikacji | Chiny | 69,83 |
| 21 | BNP Paribas | Francja | 68,93 |
| 22 | Morgan Stanley | ZASTOSOWANIA. | 67,74 |
| 23 | UBS AG | szwajcarski | 65,94 |
| 24 | Bankowość w Australii i Nowej Zelandii | Australia | 65,58 |
| 25 | Narodowy Bank Australii | Australia | 63,70 |
| 26 | Bank Nowej Szkocji | Kanada | 58,93 |
| 27 | Barclays | Wielka Brytania | 58,63 |
| 28 | Itau Unibanco | Brazylia | 56,47 |
| 29 | BBVA | Hiszpania | 55,98 |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonia | 55,50 |
| 31 | Bank Przemysłowy | Chiny | 55,39 |
| 32 | Chiński Citic Bank | Chiny | 54,85 |
| 33 | Grupa Królewskiego Banku Szkocji | Wielka Brytania | 54,77 |
| 34 | China Minsheng Banking Corp | Chiny | 50,61 |
| 35 | Szanghajski Bank Rozwoju Pudong | Chiny | 50,18 |
| 36 | Intesa Sanpaolo SpA | Włochy | 48,15 |
| 37 | Bank Nordea | Szwecja | 47,93 |
| 38 | Bank of New York Mellon | ZASTOSOWANIA. | 44,32 |
| 39 | Usługi finansowe PNC | ZASTOSOWANIA. | 43,75 |
| 40 | Grupa finansowa Mizuho | Japonia | 43,35 |
| 41 | Sprzymierzeni Irlandczycy | Irlandia | 43,31 |
| 42 | HDFC Bank Limited | Indie | 43,10 |
| 43 | Capital One Financial Group | ZASTOSOWANIA. | 41,12 |
| 44 | Bank w Montrealu | Kanada | 39,63 |
| 45 | BOC Hongkong | Hongkong | 39,27 |
| 46 | Bank Bradesco | Brazylia | 39,16 |
| 47 | Deutsche Bank AG | Niemcy | 38,03 |
| 48 | Charles Schwab Corp | ZASTOSOWANIA. | 37,71 |
| 49 | Grupa Credit Suisse | szwajcarski | 37,47 |
| 50 | UniCredit SpA | Włochy | 36,61 |
| 51 | Chiny Everbright Bank | Chiny | 35,18 |
| 52 | Credit Agricole | Francja | 35,17 |
| 53 | Towarzystwo Generalne | Francja | 35,00 |
| 54 | Powiesić Seng Bank | Hongkong | 34,60 |
| 55 | Bank Grupy DBS | Singapur | 34,09 |
| 56 | Standardowy czarterowy | Wielka Brytania | 32,63 |
| 57 | Bank państwowy Indii | Indie | 29,57 |
| 58 | Icici Bank Ltd | Indie | 29,47 |
| 59 | Kanadyjski Imperial Bank of Commerce | Kanada | 29,21 |
| 60 | State Street Corp | ZASTOSOWANIA. | 29,16 |
| * Kapitał giełdowy 27 kwietnia 2015 r. w miliardach € | |||
Przeczytaj także: Banki według regionu.
Przeczytaj także: Największe firmy świata.