Największe banki świata 2012
W ostatnich latach międzynarodowa scena bankowa zmieniła się całkowicie, głównie za sprawą kryzysu, który spowodował spadek cen akcji banków, a tym samym ich kapitalizacji rynkowej. Ale oczywiście nie wpłynęło to na wszystkie banki w ten sam sposób.Chiny kontynuuje dodawanie banków do listy i wspinanie się po pozycjach, także jej dwa główne banki są najcenniejsze na świecie i ma 4 banki w pierwszej dziesiątce. Ważne jest również, aby zdać sobie sprawę, jak banki w krajach wschodzących stają się silniejsze. Brazylia ma 4 banki wśród 50 największych, podczas gdy Francja, Włochy czy Niemcy mają tylko jedną. Indie po raz pierwszy umieszczają bank na liście, nawet jeśli jest na ostatniej pozycji, to nadal jest ogromnym bankiem. Główny bank Rosji jest już na 18 miejscu na liście.
Nic dziwnego, że najbardziej spadły na tej liście banki europejskie i amerykańskie, mocno dotknięte recesją gospodarczą ostatniego kryzysu. Stany Zjednoczone straciły już hegemonię bankową i rząd interweniował w kilku bankach. Pierwszym europejskim bankiem jest HSBC w Wielkiej Brytanii, a drugim Banco Santander, już ustanowiony jako drugi bank europejski i pierwszy w strefie euro. Hiszpania z dwoma bankami jest drugim krajem europejskim, który ma najwięcej banków na liście, po Wielkiej Brytanii z 5. Francuski gigant BNP Paribas spada na pozycję 24, niemiecki Deutsche Bank na pozycję 33, a pierwszy bank włoski 44 .
Na poniższej liście zaznaczam kraje wschodzące na zielono, a kraje europejskie na czerwono, aby można było zobaczyć, jak jedne idą w górę, a inne spadają. Największe banki na świecie według kapitału w 2012 roku:| Pozycja | Bank | Kraj | 20/01/2012 Kapitalizacja rynkowa (mld $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysłowy i Handlowy Bank Chin Bank | Chiny | 240,95 |
| 2 | Chiński Bank Budowlany | Chiny | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo i spółka | Stany Zjednoczone (USA) | 160,72 |
| 4 | Holdingi HSBC | Wielka Brytania (Wielka Brytania) | 150,90 |
| 5 | Chiński Bank Rolny | Chiny | 141,73 |
| 6 | JPMorgan Chase | Stany Zjednoczone (USA) | 140,95 |
| 7 | bank Chin | Chiny | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brazylia | 88,17 |
| 9 | Citigroup | Stany Zjednoczone (USA) | 88,67 |
| 10 | Wspólnota | Australia | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Kanada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | Bank Ameryki | Stany Zjednoczone (USA) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 70,53 |
| 14 | Santander Bank | HISZPANIA | 67,32 |
| 15 | Westpac | Australia | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japonia | 64,25 |
| 17 | Bank Bradesco | Brazylia | 63,91 |
| 18 | Sbierbank Rossi | Rosja | 59,36 |
| 19 | Bankowość ANZ | Australia | 58,48 |
| 20 | Bank Nowej Szkocji | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standardowy czarterowy | Wielka Brytania (Wielka Brytania) | 57,68 |
| 22 | Narodowy Bank Australii | Australia | 56,04 |
| 23 | US Bankorp | Stany Zjednoczone (USA) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Francja | 54,21 |
| 25 | Grupa Goldman Sachs | Stany Zjednoczone (USA) | 53,53 |
| 26 | UBS | Stany Zjednoczone (USA) | 52,00 |
| 27 | Bank Komunikacji | Chiny | 48,11 |
| 28 | China Merchants Bank | Chiny | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonia | 43,62 |
| 30 | BBVA | HISZPANIA | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brazylia | 42,19 |
| 32 | Barclays | Wielka Brytania (Wielka Brytania) | 42,07 |
| 33 | Niemiecki bank | Niemcy | 39,17 |
| 34 | Bank w Montrealu | Kanada | 37,93 |
| 35 | Grupa finansowa Mizuho | Japonia | 35,82 |
| 36 | Morgan Stanley | Stany Zjednoczone (USA) | 35,49 |
| 37 | Santander Bank (Brazylia) | Brazylia | 34.97 |
| 38 | Grupa Bankowa Lloyds | Wielka Brytania (Wielka Brytania) | 34,76 |
| 39 | Bank Nordea | Szwecja | 33,57 |
| 40 | Chiński Citic Bank | Chiny | 31.40 |
| 41 | Usługi finansowe PNC | Stany Zjednoczone (USA) | 31,37 |
| 42 | Grupa Credit Suisse | szwajcarski | 31.29 |
| 43 | Kanadyjski Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Włochy | 29,00 |
| 45 | BOC Hongkong | Hongkong | 28,13 |
| 46 | Szanghajski Bank Rozwoju Pudong | Chiny | 27,76 |
| 47 | Bank of New York Mellon | Stany Zjednoczone (USA) | 25,80 |
| 48 | Królewski Bank Szkocji | Wielka Brytania (Wielka Brytania) | 25,17 |
| 49 | Powiesić Seng Bank | Hongkong | 24,49 |
| 50 | Bank państwowy Indii | Indie | 24,48 |
- Największe banki świata 2013
- Największe firmy na świecie 2013