Mówienie o największych firmach na świecie to mówienie o najważniejszych firmach o największej sile i wpływie na poziomie globalnym. Pierwsza firma na liście ma wartość rynkową zbliżoną do rocznej produkcji (PKB) Kolumbii (około 280 mld euro). Zobacz tutaj listę krajów według PKB.
Wnioski, jakie możemy wyciągnąć z listy, to przede wszystkim to, że Stany Zjednoczone nadal pokazują, że są wiodącą potęgą gospodarczą świata, bez względu na to, jak bardzo mówi się, że hegemonia na świecie zwraca się w stronę Azji. Z dziesięciu najcenniejszych firm na świecie dziewięć to firmy amerykańskie. Według regionu, z 50 firm na liście 28 to firmy amerykańskie, 13 europejskich (6 brytyjskich, 3 szwajcarskie, 2 belgijskie, 1 francuskie i 1 holenderskie), 8 azjatyckich (5 chińskich, 1 japońskie, 1 z Hongkongu i 1 z Hong Kong), Korea Południowa) i Australijczyk. Co prawda Chiny wkrótce prześcigną Stany Zjednoczone pod względem PKB, ale mimo to potęga gospodarcza jeszcze długo pozostanie w rękach Stanów Zjednoczonych. Największą firmą w Europie jest szwajcarska firma farmaceutyczna Hoffman-La Roche, zajmująca 15 miejsce na świecie.
Wśród najważniejszych firm na świecie dominującym sektorem są technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT), trzy z czterech czołowych firm w tym sektorze. Wśród nich należy zwrócić uwagę na znaczny spadek akcji Apple'a w ostatnim roku, który sprawił, że stracił on "tytuł" największej firmy świata. Od samego Apple’a posunęli się nawet do stwierdzenia, że pewnego dnia będzie to tyle samo, co PKB Hiszpanii (około 3,5 razy większy niż w Kolumbii).
Dokładnie największa firma w krajach Osoby posługujące się językiem hiszpańskim, Ecopetrol to Kolumbijczyk, który zajmuje 69. miejsce na świecie i jest trzecią co do wielkości firmą w Ameryce Łacińskiej, po brazylijskim Ambev i Petrobrasie. Za nim plasuje się meksykańska América Móvil (pozycja 81) oraz trzy hiszpańskie Inditex, Telefónica i Banco Santander, które zajmują pozycje 84, 103 i 133 na świecie. Zarówno Telefónica, jak i Santander straciły kilka pozycji na liście z powodu obecnego kryzysu gospodarczego.
Ranga | Biznes | Kraj | Kapitalizacja rynkowa |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | ZASTOSOWANIA. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | ZASTOSOWANIA. | 294,93 |
3 | Google Inc. | ZASTOSOWANIA. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | ZASTOSOWANIA. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | ZASTOSOWANIA. | 214,01 |
6 | Sklepy Wall-Mart Inc. | ZASTOSOWANIA. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | ZASTOSOWANIA. | 186,83 |
8 | Ogólne elektryczne | ZASTOSOWANIA. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Chiny | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | ZASTOSOWANIA. | 177,28 |
11 | Przemysłowy i Komercyjny Bank Chin Ltd. | Chiny | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | ZASTOSOWANIA. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japonia | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | ZASTOSOWANIA. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Szwajcaria | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | ZASTOSOWANIA. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Szwajcaria | 162,61 |
18 | China Mobile Sp. | Hongkong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Holandia | 157,84 |
20 | JPMorgan Chase | ZASTOSOWANIA. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | ZASTOSOWANIA. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | Wielka Brytania | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Szwajcaria | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | ZASTOSOWANIA. | 145,82 |
25 | Firma Coca-Cola | ZASTOSOWANIA. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Korea Południowa | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Chiny | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | Wielka Brytania | 115,49 |
29 | BHP Billiton Sp. | Australia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | ZASTOSOWANIA. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgia | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | ZASTOSOWANIA. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | ZASTOSOWANIA. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | ZASTOSOWANIA. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | ZASTOSOWANIA. | 107,06 |
36 | Bank of America | ZASTOSOWANIA. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francja | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | Wielka Brytania | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | ZASTOSOWANIA. | 102,98 |
40 | Bank Rolny Chin Ltd. | Chiny | 101,62 |
41 | BP PLC | Wielka Brytania | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | ZASTOSOWANIA. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | ZASTOSOWANIA. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | ZASTOSOWANIA. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | Wielka Brytania | 95,30 |
46 | Wiza, Inc. | ZASTOSOWANIA. | 92,43 |
47 | Unilever PLC | Wielka Brytania | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Holandia | 91,85 |
49 | Bank Chin Sp. | Chiny | 91,84 |
50 | Intel Corp. | ZASTOSOWANIA. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbia | 67,03 |
81 | Ameryka Movil | Meksyk | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Hiszpania | 59,90 |
103 | Santander Bank | Hiszpania | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Hiszpania | 45,26 |
159 | Wallmart w Meksyku i Ameryce Środkowej | Meksyk | 38,88 |
186 | BBVA | Hiszpania | 35,67 |
Dane w miliardach € |