Oto największe firmy na świecie, według jego kapitalizacji rynkowej w 2014 r.O wartości ponad 341 miliardów euro i z klientami w niemal każdym zakątku świata, Apple w rankingu najcenniejszej firmy na świecie w 2014 roku,pozostawiając Exxon Mobil i jego najbardziej bezpośredniego konkurenta, wszechmocnego Google'a, daleko w tyle.
Szczególnie spośród dziesięciu największych firm na świecie, osiem z nich to amerykańskie. Demonstracja siły Gospodarka amerykańska.Pozostałe miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują szwajcarskie Roche i Nestlé, odpowiednio na pozycjach 7 i 10.
Ta klasyfikacja pokazuje po raz kolejny, że Chociaż PKB Chin zbliża się skokowo do amerykańskiego, wiodącą potęgą gospodarczą świata będą znacznie dłużej Stany Zjednoczone.
W podziale na sektory światową potęgę gospodarczą wyznaczają firmy technologiczne, banki, koncerny naftowe i firmy modowe. I nie wydaje się, żeby się zmieniał.
Pierwsza hiszpańska firma, Banco Santander zajmuje 69. miejsce, awansując o co najmniej 34 miejsca od zeszłego roku, ze względu na spektakularny wzrost na giełdzie hiszpańskiego sektora finansowego. Inditex spada o pięć miejsc do 89, a BBVA o 53 miejsca na 133. Hiszpański operator telefoniczny Telefónica jest w tym roku na 140 miejscu.
Kolumbijski Ecopetrol i meksykański America Móvil spadły odpowiednio na pozycje 135 i 137.
Zaszeregowanie | Biznes | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Kraj |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | ZASTOSOWANIA. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ZASTOSOWANIA. |
3 | Google Inc. | 293,60 | ZASTOSOWANIA. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | ZASTOSOWANIA. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ZASTOSOWANIA. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | ZASTOSOWANIA. |
7 | Rodzaj Hldg Roche | 183,63 | szwajcarski |
8 | Ogólne elektryczne | 183,08 | ZASTOSOWANIA. |
9 | Wells Fargo i spółka | 176,40 | ZASTOSOWANIA. |
10 | Nestlé Sa-Reg | 174,53 | szwajcarski |
11 | Sklepy Wal-Mart | 174,22 | ZASTOSOWANIA. |
12 | Królewski holenderski Sh-A | 170,56 | Holandia |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Chiny |
14 | Novartis Ag- Reg | 160,26 | szwajcarski |
15 | Chevron Corp | 159,27 | ZASTOSOWANIA. |
16 | JPMorgan Chase | 154,63 | ZASTOSOWANIA |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | ZASTOSOWANIA |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | ZASTOSOWANIA. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japonia |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Wielka Brytania |
21 | Verizon Communic | 142,32 | ZASTOSOWANIA. |
22 | Przemysłowy i komercyjny bank Chin (ICBC) | 141,17 | Chiny |
23 | IBM | 139,39 | ZASTOSOWANIA. |
24 | Chiny Telefon komórkowy | 138,74 | Chiny |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | Wielka Brytania |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australia |
28 | Wyrocznia | 125,81 | ZASTOSOWANIA. |
29 | Bank Ameryki | 125,13 | ZASTOSOWANIA. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ZASTOSOWANIA. |
31 | Chiny Const Ba-H | 122,93 | Chiny |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | ZASTOSOWANIA. |
33 | Merck & Co | 120,52 | ZASTOSOWANIA. |
34 | W & T Inc | 120,51 | ZASTOSOWANIA. |
35 | Amazon.Com Inc | 120,03 | ZASTOSOWANIA. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgia |
37 | BP Plc | 110,46 | Wielka Brytania |
38 | Razem Sa | 109,90 | Francja |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Chiny |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | ZASTOSOWANIA. |
41 | Wiza inc klasy A A | 101,87 | ZASTOSOWANIA. |
42 | Walt Disney Co | 101,13 | ZASTOSOWANIA. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Wielka Brytania |
44 | Sanofi | 97,19 | Francja |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ZASTOSOWANIA. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norwegia |
47 | Philip Morris In | 92,64 | ZASTOSOWANIA. |
48 | Nauki Gilead | 91,01 | ZASTOSOWANIA. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | ZASTOSOWANIA. |
50 | Rolniczy-A | 90,01 | Chiny |
51 | Intel Corp | 88,49 | ZASTOSOWANIA. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | ZASTOSOWANIA. |
53 | Schlumberger Ltd | 86,61 | ZASTOSOWANIA. |
54 | Unilever Polska | 85,39 | Wielka Brytania |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Holandia |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Niemcy |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | ZASTOSOWANIA. |
58 | Bank Chin-H | 82,55 | Chiny |
59 | Siemens | 82,11 | Niemcy |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brazylia |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Niemcy |
62 | Systemy Cisco | 80,72 | ZASTOSOWANIA. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australia |
64 | Grupa Vodafone | 78,17 | Wielka Brytania |
65 | Sojuszniczy irlandzki Bk | 77,67 | Irlandia |
66 | United Tech Corp Tech | 77,63 | ZASTOSOWANIA. |
67 | Rio Tinto Polska | 76,30 | Wielka Brytania |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Australia |
69 | Santander Bank | 73,66 | Hiszpania |
70 | Chiny Petroleu-H | 73,60 | Chiny |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | Wielka Brytania |
72 | Basf Se | 73,31 | Niemcy |
73 | Prawdziwy | 73,15 | Francja |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Francja |
75 | Bankowość Lloyds | 70,61 | Wielka Brytania |
76 | Sap Ag | 69,48 | Niemcy |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Niemcy |
78 | American Express | 69,45 | ZASTOSOWANIA. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | ZASTOSOWANIA. |
80 | Królewski Bank Kanady | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | ZASTOSOWANIA. |
82 | McDonalds Corp | 67,82 | ZASTOSOWANIA. |
83 | Bankowość Westpac | 67,60 | Australia |
84 | TSMC | 66,65 | Tajwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Francja |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ZASTOSOWANIA. |
87 | Sabic | 65,81 | Arabia Saudyjska |
88 | Wielka paczka-B | 64,59 | ZASTOSOWANIA. |
89 | Indeks | 64,30 | Hiszpania |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | ZASTOSOWANIA. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japonia |
92 | 3M Co | 63,65 | ZASTOSOWANIA. |
93 | Uchwyt Statoil | 63,12 | Norwegia |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | ZASTOSOWANIA. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Włochy |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Wielka Brytania |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp Pa | 59,34 | ZASTOSOWANIA. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japonia |
100 | Conophillips | 59,06 | ZASTOSOWANIA. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Hiszpania |
135 | Ekobenzyna | 49,89 | Kolumbia |
137 | Ameryka Movil-L | 49,79 | Meksyk |
140 | Telefon | 49,45 | Hiszpania |
Dane pochodzą z 4 marca 2014 r. i są liczone w miliardach euro.