Po raz ósmy z rzędu opublikowaliśmy listę największych firm na świecie, porządkując od najwyższych do najniższych spółek, które są najbardziej warte na świecie, czyli według ich kapitalizacji rynkowej na giełdzie (ile by to kosztowało je kupić).
W tym roku po raz pierwszy od ponad dekady Microsoft wyprzedził Apple jako największą firmę na świecie, która utrzymywała tę pozycję przez pięć kolejnych lat. Wynika to ze wzrostu ceny Microsoftu do 733,275 mln euro. Na trzecim miejscu jest firma technologiczno-dystrybucyjna Amazon.com.
Jak zwykle firmy technologiczne z roku na rok zdobywają pozycje na liście. Spośród ośmiu największych firm na świecie siedem to firmy związane z technologią. Na listę wkrada się holding finansowy genialnego inwestora Warrena Buffeta. W 2013 roku wśród dziesięciu największych na świecie były tylko trzy firmy technologiczne, teraz jest ich osiem.
Według kraju Stany Zjednoczone są nadal domem dla ponad połowy największych światowych firm, z 53 na liście 100 największych firm. Chiny mają 11 firm wśród 100 największych na świecie, podczas gdy Wielka Brytania jest na trzecim miejscu z łącznie 9 firmami.
W tym roku na liście nie pojawiła się żadna firma hiszpańska ani latynoamerykańska, poza brazylijskim Petrobrasem. Aby znaleźć pierwszą hiszpańską firmę musielibyśmy wejść na pozycję 111, aby znaleźć Inditex, z wyceną 79,755 mln euro. Następny byłby bank Santander na pozycji 144 o wartości 66 570 mln euro.
Poniżej przedstawiamy największe firmy na świecie, według ich kapitalizacji rynkowej w dniu 15.02.2019 r. w miliardach euro:
Nie. | Biznes | Kraj | Sektor | facet. Giełda Papierów Wartościowych |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp | USA | Technologia, oprogramowanie | 733,27 |
2 | Apple Inc | USA | Technologia sprzętowa | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | USA | Technologia i dystrybucja | 697,54 |
4 | Alfabet Inc | USA | Technologia, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | USA | Budżetowy | 446,60 |
6 | Facebook Inc | USA | Technologia, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grupa | Chiny | Technologia i dystrybucja | 380,37 |
8 | Tencent | Chiny | Technologia, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | USA | Apteka | 323,03 |
10 | JPMorgan Chase | USA | Bank | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | USA | Energia | 290,57 |
12 | Wiza Inc | USA | TIK | 256,90 |
13 | Walmart Inc | USA | Dystrybucja detaliczna | 256,55 |
14 | ICBC | Chiny | Bank | 250,80 |
15 | Bank Ameryki | USA | Bank | 248,59 |
16 | Nestlé Sa-Reg | szwajcarski | Karmienie | 240,33 |
17 | Grupa Unitedhealth | USA | Zdrowie | 229,76 |
18 | Królewski holenderski Sz | Holandia | Energia | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | USA | Konsumpcja | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | USA | Apteka | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Korea Południowa | Technologia sprzętowa | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | USA | Lotnictwo i obrona | 208,55 |
23 | Rodzaj Hldg Roche | szwajcarski | Apteka | 206,55 |
24 | Intel Corp | USA | TIK | 205,17 |
25 | Novartis Ag- Reg | szwajcarski | Apteka | 202,33 |
26 | Chevron Corp | USA | Energia | 201,41 |
27 | Verizon Communic | USA | TIK | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | USA | TIK | 201,24 |
29 | Wells Fargo i spółka | USA | Bank | 199,14 |
30 | Systemy Cisco | USA | TIK | 196,27 |
31 | W & T Inc | USA | TIK | 195,96 |
32 | CCB | Chiny | Bank | 192,54 |
33 | Chiny Telefon komórkowy | Hongkong | TIK | 191,95 |
34 | Home Depot Inc | USA | Konsumpcja | 191,92 |
35 | Merck & Co | USA | Apteka | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japonia | Samochody | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | USA | Karmienie | 170,07 |
38 | Petrochina | Chiny | Energia | 169,13 |
39 | Tsmc | Tajwan | TIK | 168,63 |
40 | ABC | Chiny | Bank | 164,54 |
41 | Wyrocznia | USA | oprogramowanie | 163,93 |
42 | Ping i | Chiny | Ubezpieczenie | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings PL | Wielka Brytania | Bank | 152,20 |
44 | Comcast Corp | USA | Pół | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Francja | Tekstylia i akcesoria | 148,58 |
46 | Walt Disney Co | USA | Zabawa | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | USA | Karmienie | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | Wielka Brytania | Konsumpcja | 140,59 |
49 | Unilever Polska | Wielka Brytania | Konsumpcja | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | USA | Bank | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgia | Karmienie | 138,22 |
52 | Netflix Inc | USA | Zabawa | 137,60 |
53 | Bank Chin | Chiny | Bank | 133,44 |
54 | Razem Sa | Francja | Energia | 131,18 |
55 | Bp Plc | Wielka Brytania | Energia | 125,61 |
56 | Prawdziwy | Francja | Konsumpcja | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | USA | Hotele, restauracje i rozrywka | 122,53 |
58 | Góra Kweichów | Chiny | Karmienie | 118,84 |
59 | Nike Inc-Cl B | USA | Tekstylia i akcesoria | 118,67 |
60 | Abbott Labs | USA | Zdrowie | 116,72 |
61 | Sap Se | Niemcy | oprogramowanie | 115,96 |
62 | Eli Lilly i Co | USA | Apteka | 114,59 |
63 | Philip Morris In | USA | Tytoń | 114,59 |
64 | Adobe Inc | USA | oprogramowanie | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Australia | 111,12 | |
66 | Ibm | USA | TIK | 110,78 |
67 | Medtronic PLC | Irlandia | Zdrowie | 109,44 |
68 | Union Pac Corp Pa | USA | Transport | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Dania | Apteka | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | USA | Chemia | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | USA | oprogramowanie | 107,46 |
72 | Abbvie Inc | USA | Biotechnologia | 107,41 |
73 | 3M Co | USA | Przemysłowa płyta wiórowa | 106,21 |
74 | Amgen Inc | USA | Biotechnologia | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | USA | TIK | 101,41 |
76 | Aia | Hongkong | Ubezpieczenie | 99,49 |
77 | Honeywell Polska | USA | Przemysłowa płyta wiórowa | 98,72 |
78 | Zasoby Paypal | USA | TIK | 98,34 |
79 | Wskaźniki zależności | Indie | Energia | 97,56 |
80 | United Tech Corp Tech | USA | Lotnictwo i obrona | 97,23 |
81 | Królewski Bank Ca | Kanada | Bank | 97,15 |
82 | Chiny Merch Bk | Chiny | Bank | 95,60 |
83 | Doradztwo Tata | Indie | TIK | 94,20 |
84 | Sanofi | Francja | Apteka | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bank | Kanada | Bank | 92,32 |
86 | Texas Instrument | USA | TIK | 91,25 |
87 | Grupa Softbank C | Japonia | TIK | 90,81 |
88 | Awangarda S&P 500 | USA | nie dotyczy | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Chiny | Energia | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brazylia | Energia | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | Wielka Brytania | Apteka | 90,21 |
92 | Accenture PLC | Irlandia | TIK | 89,78 |
93 | Rybak termiczny | USA | Biotechnologia | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | Wielka Brytania | Apteka | 89,55 |
95 | Sabic | Arabia Saudyjska | Chemia | 87,32 |
96 | Airbus Se | Francja | Lotnictwo i obrona | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd | Wielka Brytania | Metale | 85,12 |
98 | Rio Tinto Polska | Wielka Brytania | Metale | 85,07 |
99 | Nvidia Corp | USA | TIK | 84,76 |
100 | Diageo Sp | Wielka Brytania | Karmienie | 84,51 |
Dane końcowe z dnia 15 lutego 2019 r. W miliardach EURO. |