Największe banki świata 2013
Poniżej możesz zobaczyć listę największych banków na świecie według ich kapitalizacji rynkowej, czyli innymi słowy wystawiamy, które banki są najbardziej warte na świecie.
Chiński bank ICBC z 173 miliardami euro (mln euro) nadal zdobywa pozycję wiodącego banku na świecie. HSBC wspina się na drugie miejsce z 156 mln €, a JP Morgan z 139 mln € wspina się na trzeci stopień podium.
Wśród hiszpańskich banków Banco Santander nadal utrzymuje pozycję lidera jakonajwiększy bank w strefie euro, choć francuski bank BNP obciął kilka pozycji. Drugi duży hiszpański bank (BBVA) spada o jedno miejsce na liście na 31. Warto zwrócić uwagę na brak banków południowoamerykańskich wśród największych na świecie, z wyjątkiem trzech dużych banków brazylijskich, które tracą pozycje na liście także Banco Santander Brasil,sypialnia największy bank w Ameryce Południowej w tym roku nie znajduje się wśród 50 największych banków na świecie. Stanowy bank Indii zostaje usunięty z listy, ale zamiast tego inny indyjski bank (HDFC) znajduje się wśród 50 największych na świecie i staje sięnajwiększy bank w Indiach.
| Pozycja | Bank | Kraj | Kapitalizacja rynkowa (1) 15.02.2013 |
|---|---|---|---|
| 1 | Przemysłowy i komercyjny bank Chin (ICBC) | Chiny | 173,27 |
| 2 | Holdingi HSBC | Wielka Brytania | 156,11 |
| 3 | JP Morgan Chase & Co. | USA | 139,16 |
| 4 | Wells Fargo i spółka | USA | 138,58 |
| 5 | Chiński Bank Budowlany | Chiny | 138,25 |
| 6 | Chiński Bank Rolny | Chiny | 110,48 |
| 7 | bank Chin | Chiny | 101,01 |
| 8 | Citigroup | USA | 99,38 |
| 9 | Bank Ameryki | USA | 97,04 |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 78,99 |
| 11 | Korporacja Bankowa Westpac | Australia | 69,03 |
| 12 | Królewski Bank Kanady | Kanada | 68,08 |
| 13 | Santander Bank | Hiszpania | 61,94 |
| 14 | Itau Unibanco | Brazylia | 60,33 |
| 15 | Bankowość w Australii i Nowej Zelandii | Australia | 59,02 |
| 16 | Grupa finansowa Mitsubishi UFJ | Japonia | 58,32 |
| 17 | BNP Paribas | Francja | 56,92 |
| 18 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 56,44 |
| 19 | Sbierbank Rosji | Rosja | 55,52 |
| 20 | Grupa Goldman Sachs | USA | 54,51 |
| 21 | Bank Bradesco | Brazylia | 52,63 |
| 22 | Narodowy Bank Australii | Australia | 52,09 |
| 23 | Bank Nowej Szkocji | Kanada | 51,54 |
| 24 | Standardowy czarterowy | Wielka Brytania | 48,75 |
| 25 | US Bankorp | USA | 47,46 |
| 26 | Barclays | Wielka Brytania | 46,81 |
| 27 | UBS AG | szwajcarski | 46,26 |
| 28 | Bank Komunikacji | Chiny | 44,79 |
| 29 | Grupa Królewskiego Banku Szkocji | Wielka Brytania | 44,51 |
| 30 | Grupa Bankowa Lloyds | Wielka Brytania | 44,27 |
| 31 | BBVA | Hiszpania | 40,93 |
| 32 | Sumitomo Mitsui Financial | Japonia | 39,98 |
| 33 | Grupa finansowa Mizuho | Japonia | 38,27 |
| 34 | China Merchants Bank | Chiny | 35,80 |
| 35 | Morgan Stanley | USA | 35,26 |
| 36 | Bank Nordea | Szwecja | 35,14 |
| 37 | Deutsche Bank AG | Niemcy | 33,67 |
| 38 | Bank w Montrealu | Kanada | 30,32 |
| 39 | Grupa Credit Suisse | szwajcarski | 27,90 |
| 40 | BOC Hongkong | Hongkong | 27,63 |
| 41 | Chiński Citic Bank | Chiny | 27,14 |
| 42 | Banco do Brasil | Brazylia | 26,58 |
| 43 | Szanghajski Bank Rozwoju Pudong | Chiny | 25,43 |
| 44 | Usługi finansowe PNC | USA | 25,24 |
| 45 | Kanadyjski Imperial Bank of Commerce | Kanada | 25,12 |
| 46 | UniCredit SpA | Włochy | 24,83 |
| 47 | Bank of New York Mellon | USA | 24,37 |
| 48 | HDFC Bank Limited | Indie | 23,53 |
| 49 | Towarzystwo Generalne | Francja | 23,41 |
| 50 | Powiesić Seng Bank | Hongkong | 23,27 |
|
1 W miliardach euro |
|||