Największe firmy na świecie 2015
O wartości ponad 650 miliardów euro i z klientami w niemal każdym zakątku świata, Manzana, znajduje się z powrotem na pierwszej pozycji,o wartości praktycznie podwajającej wartość drugiej firmy na liście; swojego konkurenta Microsoft. Podium zamyka słynna wyszukiwarka Google.
Kolejny rokGospodarka amerykańska pokazuje swoją dominację w światowym krajobrazie gospodarczym.Oprócz umieszczenia 7 z 10 najlepszych firm na liście, 54 na 100 firm w rankingu ma narodowość amerykańską. I jakby tego było mało, w ostatnich miesiącach pomogła im siła dolara.
Jeśli spojrzysz na sektory, które tworzą listę, dominują firmy technologiczne, banki i koncerny naftowe, a także firmy modowe / farmaceutyczne. Możesz kupić akcje dowolnej z tych firm, korzystając z poniższego linku:
Pierwsza hiszpańska firma w rankingu światowych firm, to po raz kolejny Banco Santander, który zajmuje 72. miejsce, spadając o trzy miejsca w stosunku do ubiegłego roku. Kolejną narodową firmą jest Inditex, który awansował z 7 pozycji na 82. Hiszpański operator telefoniczny Telefónica nie wchodzi do pierwszej setki i zajmuje 133. pozycję.
Oto największe firmy na świecie, według jego kapitalizacji rynkowej w 2015 r.:
| Zaszeregowanie | Biznes | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | ZASTOSOWANIA. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | ZASTOSOWANIA. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | ZASTOSOWANIA. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | ZASTOSOWANIA. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | ZASTOSOWANIA. |
| 6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Chiny |
| 7 | Przemysłowy i komercyjny bank Chin (ICBC) | 259.,95 | Chiny |
| 8 | Wells Fargo i spółka | 253,00 | ZASTOSOWANIA. |
| 9 | Johnson & Johnson | 246,67 | ZASTOSOWANIA. |
| 10 | Chiny Telefon komórkowy | 244,23 | Chiny |
| 11 | Novartis Ag- Reg | 242,79 | szwajcarski |
| 12 | Ogólne elektryczne | 241,38 | ZASTOSOWANIA. |
| 13 | Sklepy Wal-Mart | 222,19 | ZASTOSOWANIA. |
| 14 | Nestlé Sa-Reg | 221,79 | szwajcarski |
| 15 | Rodzaj Hldg Roche | 221,74 | szwajcarski |
| 16 | JPMorgan Chase | 215,07 | ZASTOSOWANIA |
| 17 | Chiny Const Ba-H | 208,25 | Chiny |
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Japonia |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | ZASTOSOWANIA. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | ZASTOSOWANIA |
| 21 | Alibaba Grupa Adr | 190,57 | Chiny |
| 22 | Bank Chin-H | 183,89 | Chiny |
| 23 | Pfizer Inc | 183,22 | ZASTOSOWANIA. |
| 24 | Chevron Corp | 180,09 | ZASTOSOWANIA. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | ZASTOSOWANIA. |
| 26 | Królewski holenderski Sh-A | 178,54 | Holandia |
| 27 | Amazon.Com Inc | 176,16 | ZASTOSOWANIA. |
| 28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | ZASTOSOWANIA. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Chiny |
| 30 | Wyrocznia | 169,29 | ZASTOSOWANIA. |
| 31 | Rolniczy-A | 169,08 | Chiny |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | Wielka Brytania |
| 33 | Walt Disney Co | 163,39 | ZASTOSOWANIA. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Korea |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | ZASTOSOWANIA. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | ZASTOSOWANIA. |
| 37 | W & T Inc | 155,50 | ZASTOSOWANIA. |
| 38 | Bank Ameryki | 152,42 | ZASTOSOWANIA. |
| 39 | IBM | 150,47 | ZASTOSOWANIA. |
| 40 | Wiza inc klasy A A | 149,17 | ZASTOSOWANIA. |
| 41 | Merck & Co | 147,98 | ZASTOSOWANIA. |
| 42 | Citigroup Inc | 145,81 | ZASTOSOWANIA. |
| 43 | Chiny Życie-H | 143,92 | ZASTOSOWANIA. |
| 44 | Nauki Gilead | 139,00 | ZASTOSOWANIA. |
| 45 | Intel Corp | 137,26 | ZASTOSOWANIA. |
| 46 | Systemy Cisco | 131,85 | ZASTOSOWANIA. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norwegia |
| 48 | Home Depot Inc | 127,42 | ZASTOSOWANIA. |
| 49 | Pepsico Inc | 126,49 | ZASTOSOWANIA. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | ZASTOSOWANIA. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Australia |
| 52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Chiny |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | Wielka Brytania |
| 54 | Philip Morris In | 116,99 | ZASTOSOWANIA. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Holandia |
| 56 | Unilever Polska | 116,41 | Wielka Brytania |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Francja |
| 58 | BP Plc | 115,33 | Wielka Brytania |
| 59 | Razem Sa | 112,67 | Francja |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Tajwan |
| 61 | TSMC | 108,947 | Chiny |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Niemcy |
| 63 | Amgen Inc | 107,205 | ZASTOSOWANIA. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Niemcy |
| 65 | Schlumberger Ltd | 103,29 | ZASTOSOWANIA. |
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | ZASTOSOWANIA. |
| 67 | Qualcomm Inc | 100,50 | ZASTOSOWANIA. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | ZASTOSOWANIA. |
| 69 | Grupa Unitedhealth | 98,9115 | ZASTOSOWANIA. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | ZASTOSOWANIA. |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 96,70 | Australia |
| 72 | Santander Bank | 96,38 | Hiszpania |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | Wielka Brytania |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | ZASTOSOWANIA. |
| 75 | Medtronic PLC | 94,9334 | ZASTOSOWANIA. |
| 76 | Prawdziwy | 94,5673 | Francja |
| 77 | British American Tobacc | 92,9489 | Wielka Brytania |
| 78 | United Tech Corp Tech | 92,93 | ZASTOSOWANIA. |
| 79 | Abbvie Inc | 91,57 | ZASTOSOWANIA. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Niemcy |
| 81 | 3M Co | 90,4389 | ZASTOSOWANIA. |
| 82 | Indeks | 90,3829 | Hiszpania |
| 83 | Ambev Sa | 89,96 | Brazylia |
| 84 | Altria Group Inc | 89,96 | ZASTOSOWANIA. |
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | ZASTOSOWANIA. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japonia |
| 87 | Bankowość Lloyds | 87,7603 | Wielka Brytania |
| 88 | Grupa Vodafone | 86,38 | Wielka Brytania |
| 89 | Siemens | 84,47 | Niemcy |
| 90 | Królewski Bank Kanady | 83,6001 | Kanada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Niemcy |
| 92 | McDonalds Corp | 82,3812 | ZASTOSOWANIA. |
| 93 | Buty Walgreens | 81,7372 | ZASTOSOWANIA. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | ZASTOSOWANIA. |
| 95 | Biogen Inc | 80,7346 | ZASTOSOWANIA. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Kolumbia - Republika Południowej Afryki |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Francja |
| 98 | Celgene Corp | 79,705 | ZASTOSOWANIA. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | ZASTOSOWANIA. |
| 100 | UPS | 79,2425 | ZASTOSOWANIA. |
| … | … | ||
| 133 | Telefon | 64,3723 | Hiszpania |
| 147 | Ameryka Movil-L | 60,4907 | Meksyk |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Hiszpania |
| * Kapitalizacja rynkowa z dnia 14 maja 2015 r. w miliardach euro | |||
Sprawdź ranking największych światowych firm z zeszłego roku, aby zobaczyć różnice.
Przeczytaj także: Firmy według regionów i sektorów.
Przeczytaj także: Największe banki świata.