Największe firmy w Ameryce Północnej
Ameryka Północna jest subkontynentem będącym częścią Ameryki i jest potęgą światową numer 1. Dlatego poniższa lista jest szczególnie ważna, ponieważ zawiera największe firmy na świecie według kapitalizacja rynkowa.
Jakie mocne strony ma ten kraj, aby być numerem jeden?
- Elastyczność rynku pracy, bardzo ważne, aby nie tylko rozwijać się gospodarczo, ale także dostosowywać się i/lub odbudowywać w czasach kryzysu.
- Pełne zatrudnienie jest to jeden z celów Rezerwy Federalnej.
- Dominująca rola dolara w gospodarce światowej. Wiele gospodarek wschodzących jest w pewnym stopniu uzależnionych od dolara, ponieważ ich dług emitowany jest w tej walucie, ponadto surowce wyceniane są w dolarach, co jest światowym wzorcem.
- Prawie 60% długu publicznego w posiadaniu mieszkańców.
- Zwiększenie samowystarczalności energetycznej szczelinowania (gaz łupkowy).
4 największe firmy pod względem kapitalizacji rynkowej
Przede wszystkim na górze listy mamy Manzana (pamiętaj, że jest też pierwszym w rankingu) Największe firmy na świecie 2015). Z kapitalizacją 660 mld euro jest dwa razy większa niż Google, druga co do wielkości firma z 330 miliardami euro.
Microsoft zajmuje trzecie miejsce, z 325 miliardami euro, jest międzynarodową firmą pochodzenia amerykańskiego, założoną 4 kwietnia 1975 roku przez Billa Gatesa i Paula Allena. Dedykowany dla sektora oprogramowania i sprzętu.
Wreszcie, Exxon Mobil z czwartym miejscem zamyka pierwszą czwórkę spółek z kapitalizacją rynkową 315 miliardów euro. Exxon Mobil to firma zajmująca się biznesem naftowym, choć jej działalność obejmuje wydobycie, opracowanie i komercjalizację produktów naftowych i gazu ziemnego, a także produkcję wyrobów chemicznych, tworzyw sztucznych i nawozów.
Ranking 250 największych firm w Ameryce Północnej
| Zaszeregowanie | Biznes | facet. Giełda Papierów Wartościowych | Aktywa ogółem | Kraj |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 660,52 | 0,52 | USA |
| 2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | USA |
| 3 | Microsoft Corp | 325,70 | 0,67 | USA |
| 4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | USA |
| 5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | USA |
| 6 | Wells Fargo i spółka | 264,93 | 1,54 | USA |
| 7 | Johnson & Johnson | 247,53 | 0,09 | USA |
| 8 | Ogólne elektryczne | 244,68 | 0,17 | USA |
| 9 | JPMorgan Chase | 227,21 | 0,02 | USA |
| 10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | USA |
| 11 | Sklepy Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | USA |
| 12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | USA |
| 13 | Pfizer Inc | 186,33 | 0,52 | USA |
| 14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | USA |
| 15 | Walt Disney Co | 176,89 | 1,25 | USA |
| 16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | USA |
| 17 | W & T Inc | 168,25 | 0,12 | USA |
| 18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | USA |
| 19 | Bank Ameryki | 162,18 | 0,02 | USA |
| 20 | Wyrocznia | 158,69 | 13,55 | USA |
| 21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | USA |
| 22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | USA |
| 23 | Nauki Gilead | 153,30 | 32,90 | USA |
| 24 | Citigroup Inc | 152,34 | 0,07 | USA |
| 25 | Wiza inc klasy A A | 151,41 | 1,47 | USA |
| 26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | USA |
| 27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | USA |
| 28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | USA |
| 29 | Intel Corp | 131,44 | 12,23 | USA |
| 30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | USA |
| 31 | Pepsico Inc | 126,70 | 1,23 | USA |
| 32 | Systemy Cisco | 126,04 | 1,40 | USA |
| 33 | Philip Morris In | 114,02 | 1,16 | USA |
| 34 | Allergan Polska | 109,43 | 0,69 | USA |
| 35 | Abbvie Inc | 108,24 | 83,49 | USA |
| 36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | USA |
| 37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | USA |
| 38 | Grupa Unitedhealth | 105,14 | 1,99 | USA |
| 39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | USA |
| 40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | USA |
| 41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | USA |
| 42 | Qualcomm Inc | 93,29 | 35,32 | USA |
| 43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | USA |
| 44 | United Tech Corp Tech | 88,44 | 12,37 | USA |
| 45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | USA |
| 46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | USA |
| 47 | Eli Lilly i Co | 86,68 | 0,60 | USA |
| 48 | Biogen Inc | 86,23 | 47,41 | USA |
| 49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | USA |
| 50 | Nike Inc-Cl B | 85,66 | 1,91 | USA |
| 51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | USA |
| 52 | Buty Walgreens | 84,87 | 0,89 | USA |
| 53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | USA |
| 54 | Wielka paczka-B | 79,44 | 3,02 | USA |
| 55 | Królewski Bank Ca | 79,00 | 0,17 | Kanada |
| 56 | Union Pac Corp Pa | 76,75 | 14,65 | USA |
| 57 | Amerykańskie wewnętrzne | 75,06 | 0,22 | USA |
| 58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | USA |
| 59 | Starbucks Corpbuck | 73,80 | 1,47 | USA |
| 60 | Honeywell Polska | 72,66 | 0,81 | USA |
| 61 | American Express | 72,04 | 0,28 | USA |
| 62 | Toronto-Dom Bank | 71,09 | 0,05 | Kanada |
| 63 | Apteka Valeant | 70,36 | 24,11 | USA |
| 64 | Nas Bancorp | 70,13 | 0,05 | USA |
| 65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | USA |
| 66 | Ebay Inc | 68,13 | 3,95 | USA |
| 67 | Conophillips | 67,66 | 0,22 | USA |
| 68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | USA |
| 69 | Time Warner Inc | 66,17 | 0,53 | USA |
| 70 | Ishare-C S i P500 | 62,17 | - | USA |
| 71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | USA |
| 72 | Dwudziesty pierwszy C-A | 60,27 | 1,31 | USA |
| 73 | Skrypty ekspresowe | 59,02 | 0,66 | USA |
| 74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | USA |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 56,41 | 5,51 | USA |
| 76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | USA |
| 77 | Bank Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Kanada |
| 78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | USA |
| 79 | Hurtownia Costco | 54,35 | 20,10 | USA |
| 80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | USA |
| 81 | Producent korporacyjny | 53,92 | 0,38 | USA |
| 82 | Grupa Priceline | 53,73 | 0,30 | USA |
| 83 | Dow Chemical Co | 53,71 | 14,25 | USA |
| 84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | USA |
| 85 | Lockheed Martin | 53,46 | 44,78 | USA |
| 86 | Zachodni Pete | 52,75 | 1,29 | USA |
| 87 | Blackrock Inc | 52,23 | 6,32 | USA |
| 88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | USA |
| 89 | Hewlett Packard | 50,27 | 0,15 | USA |
| 90 | Simon Property | 49,32 | 1,31 | USA |
| 91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | USA |
| 92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | USA |
| 93 | Ogólne silniki C | 48,43 | 0,09 | USA |
| 94 | Reynolds Ameryka | 48,39 | 0,97 | USA |
| 95 | Regeneron Pharm | 47,86 | 11,00 | USA |
| 96 | Target Corp | 47,63 | 1,02 | USA |
| 97 | Rybak termiczny | 47,27 | 2,39 | USA |
| 98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | USA |
| 99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | USA |
| 100 | Kabel ostrzegający o czasie | 46,37 | 4,31 | USA |
| 101 | Caterpillar Inc | 46,19 | 0,16 | USA |
| 102 | Monsanto Co | 45,96 | 1,14 | USA |
| 103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | USA |
| 104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | USA |
| 105 | Fedex | 43,90 | 2,41 | USA |
| 106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | USA |
| 107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | USA |
| 108 | Grupa Blackstone | 43,39 | 16,27 | USA |
| 109 | Awangarda Ftse Em | 43,23 | - | USA |
| 110 | Kierunek | 43,10 | 1,52 | USA |
| 111 | Dynamika ogólna | 42,67 | 0,84 | USA |
| 112 | Zasoby Eog | 42,64 | 0,63 | USA |
| 113 | Bank ny mellon | 42,50 | 0,10 | USA |
| 114 | Czy kolej Natl | 42,38 | 1,06 | Kanada |
| 115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | USA |
| 116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | USA |
| 117 | Nextera Energia | 40,36 | 3,70 | USA |
| 118 | Phillips 66 | 40,00 | 0,32 | USA |
| 119 | Aetna Inc | 39,74 | 6,21 | USA |
| 120 | Schwab (Karol) | 39,13 | 2,11 | USA |
| 121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | USA |
| 122 | Piaski Las Vegas | 38,98 | 1,90 | USA |
| 123 | Hymn Inc | 38,97 | 1,00 | USA |
| 124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | USA |
| 125 | Apteka Alexion | 37,05 | 10,59 | USA |
| 126 | Dominium Res / Va | 36,54 | 6,92 | USA |
| 127 | Adobe Sys Inc | 36,44 | 2,99 | USA |
| 128 | Amerykańska Wieża C | 36,41 | 1,85 | USA |
| 129 | Ostrożny Finl | 36,22 | 0,44 | USA |
| 130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | USA |
| 131 | Mniam! Marki Inc | 35,90 | 32,07 | USA |
| 132 | Enbridge Inc | 35,88 | 0,41 | Kanada |
| 133 | Energia Suncor | 35,84 | 0,51 | Kanada |
| 134 | Kimberly-Clark | 35,51 | 0,70 | USA |
| 135 | Karnawał | 35,46 | 0,88 | USA |
| 136 | Karnawał Corp | 35,45 | 0,18 | USA |
| 137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | USA |
| 138 | Południowa Co | 35,32 | 0,48 | USA |
| 139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | USA |
| 140 | Dane automatyczne | 34,41 | 1,05 | USA |
| 141 | Bank w Montrealu | 34,25 | 0,08 | Kanada |
| 142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | USA |
| 143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | USA |
| 144 | Wieśniak! Inc | 33,51 | 0,47 | USA |
| 145 | Świadomy Tech-A | 33,51 | 4,32 | USA |
| 146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Kanada |
| 147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | USA |
| 148 | VMware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | USA |
| 149 | pne Inc | 32,72 | 0,74 | Kanada |
| 150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | USA |
| 151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | USA |
| 152 | Silniki Tesli | 32,10 | 103,50 | USA |
| 153 | Transfer energii | 31,65 | 0,17 | USA |
| 154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Kanada |
| 155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | USA |
| 156 | Illinois Narzędzie Wo | 31,14 | 0,63 | USA |
| 157 | Praxair Inc | 31,08 | 0,38 | USA |
| 158 | Ogólne Mills In | 30,84 | 1,54 | USA |
| 159 | Ecolab Inc | 30,46 | 1,88 | USA |
| 160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | USA |
| 161 | Energia Valero | 29,85 | 1,28 | USA |
| 162 | Awangarda S&P 500 | 29,66 | - | USA |
| 163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | USA |
| 164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | USA |
| 165 | Przechowywanie publiczne | 29,36 | 11,74 | USA |
| 166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | USA |
| 167 | Jeleń i Co | 29,17 | 0,16 | USA |
| 168 | Imperialny olej | 29,02 | 0,10 | Kanada |
| 169 | Vertex Pharm | 29,01 | 8,41 | USA |
| 170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | USA |
| 171 | Dish Network-A | 28,83 | 0,31 | USA |
| 172 | Illumina Inc | 28,76 | 5,49 | USA |
| 173 | State St Corp | 28,75 | 0,03 | USA |
| 174 | Podróżujący Cos In | 28,68 | 0,26 | USA |
| 175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | USA |
| 176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | USA |
| 177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | USA |
| 178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | USA |
| 179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | USA |
| 180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | USA |
| 181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | USA |
| 182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | USA |
| 183 | Archer-Daniels | 27,37 | 0,23 | USA |
| 184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | USA |
| 185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | USA |
| 186 | Ishares Russell | 26,79 | - | USA |
| 187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | USA |
| 188 | Prodsy do powietrza i chemia | 26,75 | 37,12 | USA |
| 189 | Benzyna maratonowa | 26,61 | 0,79 | USA |
| 190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | USA |
| 191 | Czy naturalna żywica? | 26,42 | 4,11 | Kanada |
| 192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Kanada |
| 193 | Czy Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Kanada |
| 194 | Ishares Russell | 26,23 | - | USA |
| 195 | Williams Partner | 26,04 | 0,38 | USA |
| 196 | Transkanada Corp | 25,79 | 0,44 | Kanada |
| 197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | USA |
| 198 | Humana Inc | 25,47 | 0,48 | USA |
| 199 | Awangarda Ftse Et | 25,44 | - | USA |
| 200 | Intuicja Inc | 25,35 | 5,88 | USA |
| 201 | Kardynał Zdrowie | 25,35 | 0,10 | USA |
| 202 | Mcgraw Hill Fine | 25,33 | 1,19 | USA |
| 203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | USA |
| 204 | Synchrony Finanse | 25,06 | 0,23 | USA |
| 205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | USA |
| 206 | Hilton na całym świecie | 24,87 | 0,61 | USA |
| 207 | Obsada precyzyjna | 24,86 | 1,65 | USA |
| 208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | USA |
| 209 | Napój potwora | 24,74 | 19,54 | USA |
| 210 | Zamek Korony Int | 24,55 | 0,26 | USA |
| 211 | Amerykańskie linie lotnicze Air | 24,52 | 0,03 | USA |
| 212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | USA |
| 213 | Norfolk Południe | 24,28 | 0,43 | USA |
| 214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | USA |
| 215 | Awangarda Razem B | 24,15 | - | USA |
| 216 | Kanadyjski Pacyfik | 24,11 | 0,61 | Kanada |
| 217 | Akcje Spdr Gold | 24,11 | - | USA |
| 218 | Transfer energii Pa | 24,11 | 0,17 | USA |
| 219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | USA |
| 220 | Amerykańska Elektryka | 24,09 | 0,35 | USA |
| 221 | Rezydenci akcjonariatu | 23,96 | 0,22 | USA |
| 222 | Baker Hughes Inc | 23,79 | 0,19 | USA |
| 223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | USA |
| 224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Kanada |
| 225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | USA |
| 226 | Ishares Russell | 23,46 | - | USA |
| 227 | Odkryj finanse | 23,45 | 0,02 | USA |
| 228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | USA |
| 229 | Międzykontynentalny | 22,92 | 0,42 | USA |
| 230 | L Marki Inc | 22,86 | 14,17 | USA |
| 231 | Ishares Core USA | 22,83 | - | USA |
| 232 | Energia Sempra | 22,54 | 16,00 | USA |
| 233 | Corning Inc | 22,48 | 0,22 | USA |
| 234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | USA |
| 235 | Zastosowany materiał | 21,90 | 1,57 | USA |
| 236 | Alimen Couch-B | 21,89 | 5,60 | Kanada |
| 237 | Awangarda Reit Et | 21,81 | - | USA |
| 238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | USA |
| 239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | USA |
| 240 | Devon Energy Co | 21,57 | 0,11 | USA |
| 241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | USA |
| 242 | Bostoński naukowiec | 21,36 | 0,23 | USA |
| 243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | USA |
| 244 | Dolar Ogólne C | 21,25 | 0,83 | USA |
| 245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | USA |
| 246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | USA |
| 247 | Ogólny wzrost P | 21,07 | 0,44 | USA |
| 248 | Opieka zdrowotna Reit | 21,06 | 1,39 | USA |
| 249 | Magna Intl | 20,96 | 9,99 | Kanada |
| 250 | Paccar Inc | 20,81 | 10,69 | USA |
| * Kapitalizacja rynkowa z 25 czerwca 2015 roku w miliardach euro * Aktywa ogółem w miliardach euro |